Kontrast jojonik jod/ml

Filter by pharmacy

All Records

Hide Strength
Date Pharmacy Strength Quantity in Stock
16 Feb 2026 Barnatorja Qendrore 350-400mg 425000
16 Feb 2026 Kardiologjia 350-400mg deri 200ml 9100
16 Feb 2026 Elektrofiziologjia 350-400mg 6050
26 Feb 2026 Barnatorja Qendrore Not found
26 Feb 2026 Kardiologjia 350-400mg deri 200ml 9100
26 Feb 2026 Elektrofiziologjia 350-400mg 6050
06 Mar 2026 Barnatorja Qendrore 350-400mg 425000
06 Mar 2026 Kardiologjia 350-400mg 4700
06 Mar 2026 Elektrofiziologjia 350-400mg 6050
30 Mar 2026 Barnatorja Qendrore 350-400mg 425000
30 Mar 2026 Elektrofiziologjia 350-400mg 6050
30 Mar 2026 Kardiologjia Not found
03 Apr 2026 Barnatorja Qendrore 350-400mg 475000
14 Apr 2026 Barnatorja Qendrore 350-400mg 475000
14 Apr 2026 Kardiologjia 350-400mg deri 200ml 9100
14 Apr 2026 Elektrofiziologjia 350-400mg 6050
20 Apr 2026 Barnatorja Qendrore 350-400mg 425000
20 Apr 2026 Kardiologjia dhe Elektrofiziologjia 350-400mg 5570
20 Apr 2026 Kardiologjia Not found