DEB ( Drug Eluting Balloon ) me paclitaxel semundjeve te eneve te gjakut., lirimi i dozes optimale te barit 2,0 µg mm2. Diametri i balones: 2,0 - 4,0 mm, gjatesia e balones 12 - 30 mm, koha e fryerjes ( inflation ) 30 sek. Profili i hyrjes 0.017", Gjatesia e punes: 144 cm. Kompaktibil me tel Intervenues 0.014". Diametri i brendshem i kateterit udhezues eshte 0.056",Kompaktibil me kateterin udhezues 5 Fr, marker radiopak PtIr DEB ( Drug Eluting Balloon ) DEB ( Drug Eluting Balloon ) me paclitaxel semundjeve te eneve te gjakut., lirimi i dozes optimale te barit 2,0 µg mm2. Diametri i balones: 2,0 - 4,0 mm, gjatesia e balones 12 - 30 mm, koha e

All Records

Hide Strength
Date Pharmacy Strength Quantity in Stock
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 6
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 8
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 6
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 6
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 6
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 8
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 6
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 6
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
06 Mar 2026 Kardiologjia Not found
30 Mar 2026 Kardiologjia Not found
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 6
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 8
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 6
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 6
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
20 Apr 2026 Kardiologjia Not found