Balloon catheter koronar-Noncompliant, per dilatim stenti me presion te larte dhe postdilatim, me dy marker, ne interval gjatesie se se paku 6mm deri 30mm, ne intervalin diametri 2.0mm-4.0mm si dhe me presion mesatar te kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "Kissing" balon teknik per guiding catheter 5,6F Balloon catheter koronar- Noncompliant, Balloon catheter koronar-Noncompliant, per dilatim stenti me presion te larte dhe postdilatim, me dy marker, ne interval gjatesie se se paku 6mm deri 30mm, ne intervalin diametri 2.0mm-4.0mm si dhe

All Records

Hide Strength
Date Pharmacy Strength Quantity in Stock
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 6
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 21
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 20
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 29
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 18
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 29
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 9
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 12
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 11
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 10
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 24
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 6
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 21
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 20
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 29
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 18
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 29
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 9
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 12
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 11
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 10
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 24
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 14
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 5
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 7
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 8
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 5
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 4
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 8
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 8
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 7
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 34
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 18
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 5
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 30
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 10
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 12
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 13
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 12
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 32
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 6
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 4
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 24
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 4
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 6
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 5
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 21
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 7
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 4
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 4
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 4
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 9
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 9
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 5
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 5
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 2
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 26
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
06 Mar 2026 Kardiologjia 0 1
30 Mar 2026 Kardiologjia Not found
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 6
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 7
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 21
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 7
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 20
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 7
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 29
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 18
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 29
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 9
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 12
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 11
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 10
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 24
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
20 Apr 2026 Kardiologjia Not found