Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017'' (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter Balloon Catheter koronar Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017'' (për lezione

All Records

Hide Strength
Date Pharmacy Strength Quantity in Stock
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 8
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 10
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 13
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 14
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 17
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 14
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 9
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 9
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 8
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 11
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 13
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 15
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 23
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 36
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 14
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 14
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 13
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 15
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 34
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 11
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 10
16 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 8
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 10
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 13
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 14
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 17
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 14
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 9
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 9
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 8
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 11
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 13
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 15
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 23
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 36
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 14
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 1
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 14
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 2
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 13
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 15
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 7
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 34
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 4
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 11
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 5
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 10
26 Feb 2026 Kardiologjia 0 3
06 Mar 2026 Kardiologjia Not found
30 Mar 2026 Kardiologjia Not found
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 8
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 10
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 13
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 14
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 17
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 14
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 9
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 9
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 8
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 11
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 7
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 13
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 15
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 23
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 36
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 14
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 1
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 14
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 2
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 13
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 15
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 7
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 34
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 4
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 11
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 5
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 10
14 Apr 2026 Kardiologjia 0 3
20 Apr 2026 Kardiologjia Not found